گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی متعادل داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۲۵٪ در سطحِ ۱٬۳۱۸٬۷۱۴ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۰٫۲۶٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۳۶٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۲۵٪
۱٬۳۱۸٬۷۱۴ واحد
شاخص هموزن
▼ −۰٫۲۶٪
۳۸۱٬۱۱۳ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۳۶٪
۱۸٬۰۵۸ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۳٬۰۶۰ | +۶٫۹۹٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۵٬۹۵۷ | +۶٫۹۹٪ |
| سبزوا | سیمان لار سبزوار | ۳٬۴۷۷ | +۶٫۹۸٪ |
| زنگان | صنعت روی زنگان | ۶۱٬۹۰۰ | +۶٫۰۸٪ |
| غپآذر | شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۳۰٬۵۵۰ | +۶٫۰۸٪ |
| وصندوق | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | ۱۱٬۳۳۰ | +۵٪ |
| سصفها | سیماناصفهان | ۴۵٬۶۰۰ | +۵٪ |
| حتوکا | حملونقلتوکا | ۱۶٬۹۷۰ | +۴٫۹۵٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| زکشت | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۲۰٬۸۰۰ | −۶٫۹۴٪ |
| بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | ۱٬۹۱۰ | −۵٫۳٪ |
| دکوثر | داروسازی کوثر | ۲٬۵۱۶ | −۵٫۲۴٪ |
| میدکو | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۱۵٬۹۶۰ | −۵٪ |
| خپویش | سازه پویش | ۱۹٬۹۵۰ | −۵٪ |
| گکوثر | هتل پارسیان کوثر اصفهان | ۱٬۹۳۹ | −۵٪ |
| میهن | بیمه میهن | ۲٬۹۲۹ | −۵٪ |
| حپترو | حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | ۳۸٬۹۹۰ | −۵٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۰۹٪ | ۱٫۶۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۰٫۴۸٪ | ۰٫۱۸ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۸۱٪ | ۰٫۱۵ |
| فلزات اساسی | +۰٫۴۲٪ | ۰٫۱۲ |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | −۰٫۶۷٪ | ۰٫۱۲ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | −۰٫۱۳٪ | ۰٫۰۹ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.