نمادهای گروهِ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
در این گروه ۸۰ نمادِ فعال فهرست شده است؛ امروز ۴۶ نماد مثبت و ۲۷ نماد منفی بودهاند.
فهرستِ نمادهای فعالِ گروهِ صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران بهترتیبِ ارزشِ معاملات؛ قیمت، تغییرِ روز و لینکِ تحلیل و نمودارِ هر نماد.
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| عیار | صندوق طلای عیار مفید | ۷۰۹٬۵۰۰ | −۱٫۷۶٪ |
| کارا | صندوق س. کارا -د | ۳۸٬۳۳۰ | +۰٫۱۳٪ |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱۷٬۹۱۹ | +۰٫۱۳٪ |
| فیروزا | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹۴٬۵۴۲ | +۰٫۱۳٪ |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | ۳۱٬۳۲۲ | +۰٫۱۱٪ |
| اهرم | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۶۹٬۸۷۱ | −۳٫۹۶٪ |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۱٬۹۲۸ | +۰٫۱۳٪ |
| سپر | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۸٬۵۵۱ | +۰٫۱۵٪ |
| تداوم | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۷٬۳۶۵ | +۰٫۱۳٪ |
| یاقوت | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۸٬۵۹۶ | +۰٫۱۳٪ |
| شمیم | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱۹٬۷۷۳ | +۰٫۱۳٪ |
| موج | ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۹۸٬۵۰۳ | −۴٪ |
| کیان | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۵٬۶۲۹ | +۰٫۱۳٪ |
| خاورمیانه | صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سودبان | صندوق س با تقسیم سود آبان-سهام | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵۵٬۸۲۳ | +۰٫۲۱٪ |
| طلا | صندوق س. کالای پارسیان | ۱٬۸۲۵٬۸۰۰ | −۱٫۵۹٪ |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۹٬۰۵۴ | +۰٫۱۴٪ |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | ۲۹٬۵۱۸ | +۰٫۱۳٪ |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴۴٬۸۳۳ | +۰٫۱۴٪ |
| ماهور | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۴٬۱۹۹ | +۰٫۱۳٪ |
| جهش | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۴۵٬۵۹۹ | −۱٫۵۹٪ |
| سینرژی | ص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۹۰٬۱۰۰ | −۳٫۲۴٪ |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | ۳۸٬۸۹۱ | +۰٫۱۳٪ |
| توان | صندوق س. اهرمی توان مفید-س | ۶۸٬۹۷۱ | −۳٫۰۲٪ |
| جواهر | صندوق س.کالای دنای زاگرس | ۹۴٬۳۲۴ | −۱٫۶۶٪ |
| فردا | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۳٬۹۶۵ | +۰٫۱۳٪ |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۲۲٬۵۱۵ | +۰٫۱۴٪ |
| زرگر | صندوق س.کالای کارآمد | ۲۵٬۸۳۱ | −۱٫۸۹٪ |
| نارنج اهرم | ص.س. اهرمی نارنج-س | ۶۶٬۹۲۷ | −۳٫۸۸٪ |
| رز ترنج | صندوق س.کالای ترنج | ۳۱٬۹۳۹ | −۱٫۴۶٪ |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۳۰٬۴۸۴ | +۰٫۱۳٪ |
| کمند | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۱۸۲ | +۰٫۱۲٪ |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | ۳۶٬۸۶۵ | +۰٫۱۲٪ |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲۶٬۱۰۰ | +۰٫۱۳٪ |
| گلدا | صندوق س.کالای پاداش | ۲۲٬۷۳۴ | −۱٫۹۸٪ |
| گنج | صندوق س. سیمای کاردان | ۲۲۰٬۰۵۸ | −۱٫۶٪ |
| زروان | صندوق س.کالای ویستا | ۵۱٬۷۰۰ | −۱٫۵۱٪ |
| کهربا | صندوق س. کالای کهربا | ۲۴۷٬۹۸۷ | −۱٫۴٪ |
| دوام | صندوق س دوام دانایان-ثابت | ۳۰٬۵۳۷ | +۰٫۱۳٪ |
| ریتون | صندوق س. کالای پاسارگاد | ۲۴٬۴۷۰ | −۱٫۴۳٪ |
| ارکیده | صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۲۰٬۱۱۵ | +۰٫۱۳٪ |
| مثقال | صندوق س.کالای آگاه | ۲۰۷٬۱۸۴ | −۱٫۴۴٪ |
| ناب | صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۸۷٬۶۹۸ | −۱٫۲۵٪ |
| اندوخته | صندوق س.اندوخته ممتازاول-د | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲۵٬۷۱۳ | +۰٫۱۳٪ |
| ثمر | صندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۵۹۷ | +۰٫۱۳٪ |
| دوایکس | ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | ۴۰٬۷۹۳ | −۴٪ |
| پالایش | صندوق پالایشی یکم-بخشی | ۶۱۲٬۸۴۶ | −۳٪ |
| تصمیم | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۶۳٬۰۵۸ | +۰٫۱۵٪ |
| آبی | ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱۰٬۶۸۹ | +۰٫۱۴٪ |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲۲٬۵۲۲ | +۰٫۱۲٪ |
| نشان | صندوق س. نشان هامرز-د | ۳۳٬۰۱۱ | +۰٫۱۳٪ |
| توسکا | صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲۵٬۱۸۲ | +۰٫۱۳٪ |
| شتاب | صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | ۵۶٬۹۹۱ | −۴٪ |
| آتش | صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۴۵٬۵۴۱ | −۱٫۸۵٪ |
| دارا یکم | صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۰۶٬۵۰۹ | −۳٪ |
| بیدار | صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ۶۳٬۶۹۵ | −۴٪ |
| جام طلا | صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲۳٬۱۵۴ | −۱٫۳۷٪ |
| بلد | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د | ۱۱٬۳۳۸ | +۰٫۱۹٪ |
| توانا | صندوق س توانا-ثابت | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| ماه | صندوق س. کالای زمرد بیدار1 | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| آرژان | صندوق س.کالای آسمان1 | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| نورا | صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س | ۱۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| آفاق | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۲٬۲۸۶ | +۰٫۱۴٪ |
| همای | صندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۰۵۳ | +۰٫۱۳٪ |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۷۲٬۵۲۹ | +۰٫۱۳٪ |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | ۴۰٬۱۸۴ | +۰٫۱۳٪ |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲۶٬۲۹۶ | +۰٫۱۲٪ |
| لیان | صندوق س.کالای دیبای معیار | ۴۶٬۸۸۵ | −۱٫۴۷٪ |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲۲٬۴۲۴ | +۰٫۱۳٪ |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | ۴۲٬۵۱۶ | +۰٫۱۳٪ |
| نفتوداریوش | صندوق س.بخشی داریوش4-ب | ۱۹٬۸۹۰ | −۰٫۳۱٪ |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳۱٬۴۵۲ | +۰٫۱۱٪ |
| کارین | صندوق س نگین سامان-ثابت | ۲۰٬۱۰۸ | +۰٫۱۳٪ |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د | ۴۴٬۲۵۷ | +۰٫۱۲٪ |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۲٬۵۷۷ | +۰٫۱۲٪ |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۲۸٬۸۴۶ | +۰٫۱۳٪ |
| هورسان | صندوق س. پروژه پایدار انرژی | ۱۷٬۱۳۱ | +۱۰٪ |
| یارا | صندوق س. آریا-د | ۳۶٬۸۶۲ | +۰٫۱۳٪ |
این فهرست بر پایهٔ دادهٔ زندهٔ بازار و بهترتیبِ ارزشِ معاملات مرتب شده است. بازگشت به فهرستِ صنایع یا بازارها.