بازار بورس تهران در هفتهٔ معاملاتیِ اخیر روندی مثبت داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ +7.29٪ نسبت به ابتدای بازه در سطحِ 6,386,576 واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن در همین بازه +6.87٪ تغییر کرد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز +5.90٪ بود.
در این بازه، شاخصِ کل بیشترین مقدارِ 6,386,570 و کمترین مقدارِ 5,862,320 واحد را تجربه کرد.
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات |
|---|---|---|
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | +0.54٪ | 663,788,384,433,599 |
| مواد و محصولات دارويي | +0.82٪ | 39,612,049,241,880 |
| فلزات اساسي | +2.67٪ | 31,776,244,811,173 |
| محصولات شيميايي | +1.75٪ | 21,703,975,803,941 |
| بانكها و موسسات اعتباري | +2.86٪ | 21,059,192,392,090 |
| استخراج کانه هاي فلزي | +2.97٪ | 20,036,996,298,551 |
این مرور بر پایهٔ دادهٔ زندهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود. برای جزئیاتِ امروز: گزارشِ روزِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · فهرستِ نمادها · صنایع.