نمادهای گروهِ محصولات شیمیایی
در این گروه ۶۹ نمادِ فعال فهرست شده است؛ امروز ۲۲ نماد مثبت و ۴۷ نماد منفی بودهاند.
فهرستِ نمادهای فعالِ گروهِ محصولات شیمیایی در بورس تهران بهترتیبِ ارزشِ معاملات؛ قیمت، تغییرِ روز و لینکِ تحلیل و نمودارِ هر نماد.
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۴۵٬۷۳۰ | +۰٫۳۷٪ |
| تابان | گروه پتروشیمی تابان فردا | ۲۲٬۴۳۰ | −۲٫۷۷٪ |
| فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۵٬۳۴۰ | −۲٫۹۷٪ |
| شکیمیا | کیمیا پلی استر قم | ۹٬۱۱۰ | −۲٫۹۸٪ |
| اروند | پتروشیمی اروند | ۶۹٬۳۱۰ | +۲٫۹۹٪ |
| نوری | پتروشیمی نوری | ۴۰٬۴۴۰ | −۲٫۹۸٪ |
| پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۶٬۵۳۰ | −۲٫۹۵٪ |
| شپدیس | پتروشیمی پردیس | ۱۱٬۶۰۰ | −۲٫۸۵٪ |
| شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۴٬۷۳۰ | −۲٫۹۶٪ |
| شاراک | پتروشیمی شازند | ۳۶٬۴۱۰ | −۱٫۸۳٪ |
| مارون | پتروشیمی مارون | ۲۶٬۸۰۰ | −۲٫۹۷٪ |
| پارس | پتروشیمی پارس | ۳٬۴۶۰ | −۲٫۸۱٪ |
| شسینا | صنایعشیمیاییسینا | ۵٬۱۱۰ | +۲٫۸۲٪ |
| بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۵۳٬۰۰۰ | −۲٫۹۸٪ |
| شبصیر | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۲۰٬۴۵۰ | +۲٫۹۷٪ |
| شغدیر | پتروشیمی غدیر | ۹۴٬۶۵۰ | −۲٫۹۶٪ |
| شگویا | پتروشیمی تندگویان | ۱۳٬۶۸۰ | −۱٫۸۷٪ |
| پترول | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۲٬۵۸۷ | −۲٫۹۶٪ |
| کیمیاتک | آریان کیمیا تک | ۲۴٬۵۰۰ | −۰٫۰۸٪ |
| آریا | پلیمر آریا ساسول | ۵۸٬۲۱۰ | −۱٫۵۶٪ |
| شکربن | کربن ایران | ۱۰٬۷۰۰ | −۲٫۹۹٪ |
| شیران | س. صنایعشیمیاییایران | ۱۰٬۵۲۰ | −۲٫۹۵٪ |
| شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | ۱۸٬۳۹۰ | +۱٫۶٪ |
| ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | ۶٬۷۰۰ | −۲٫۹٪ |
| زاگرس | پتروشیمی زاگرس | ۱۶۶٬۹۰۰ | −۲٫۹۷٪ |
| شیراز | پتروشیمیشیراز | ۶۵٬۳۵۰ | −۰٫۷۴٪ |
| شمواد | تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | ۱۲٬۶۰۰ | +۲٫۹۴٪ |
| شفارا | پتروشیمی فارابی | ۲٬۳۵۰ | −۲٫۹۷٪ |
| وپترو | سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | ۷۲٬۵۶۰ | −۲٫۹۹٪ |
| شجم | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۱۴٬۳۱۰ | −۲٫۹۸٪ |
| شکلر | نیروکلر | ۳۶٬۶۲۰ | +۲٫۹۸٪ |
| کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۲۷٬۵۶۰ | −۱٫۸۲٪ |
| شملی | ملی شیمی کشاورز | ۱۱٬۷۷۰ | −۱٫۸۳٪ |
| شفن | پتروشیمی فناوران | ۸٬۱۹۰ | −۲٫۹۶٪ |
| شاملا | معدنی املاح ایران | ۴۹٬۸۲۰ | +۱٫۱٪ |
| شصدف | صنعتی دوده فام | ۱۶٬۴۸۰ | −۲٫۹۴٪ |
| خراسان | پتروشیمی خراسان | ۵۹٬۴۷۰ | −۲٫۹۹٪ |
| جم | پتروشیمی جم | ۷۵٬۳۹۰ | −۰٫۱۳٪ |
| شدوص | دوده صنعتی پارس | ۹٬۷۹۰ | −۲٫۹۷٪ |
| شپاکسا | پاکسان | ۲٬۵۰۲ | −۱٫۸۴٪ |
| قرن | پدیده شیمی قرن | ۲۲٬۸۷۰ | +۲٫۹۷٪ |
| شاروم | پتروشیمی ارومیه | ۱۵٬۹۹۰ | +۲٫۹۶٪ |
| شپارس | بین المللی محصولات پارس | ۲٬۶۴۸ | −۲٫۹۷٪ |
| جم پیلن | پتروشیمی جم پیلن | ۳۶۳٬۰۰۰ | +۰٫۱۹٪ |
| کلر | کلر پارس | ۱۲٬۴۹۰ | −۲٫۸۸٪ |
| شپترو | پتروشیمی آبادان | ۲٬۵۰۹ | −۲٫۹۸٪ |
| شوینده | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۵۷٬۸۷۰ | −۰٫۰۳٪ |
| شکبیر | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۷۸٬۴۰۰ | −۲٫۹۹٪ |
| شلرد | کود شیمیایی اوره لردگان | ۳٬۱۲۰ | −۲٫۸٪ |
| شخارک | پتروشیمی خارک | ۱۱۴٬۴۰۰ | +۲٫۹۷٪ |
| شفارس | صنایع شیمیایی فارس | ۲٬۰۶۲ | −۲٫۹۶٪ |
| شگل | گلتاش | ۳٬۱۵۰ | −۲٫۷۸٪ |
| شگستر | گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) | ۲٬۷۰۰ | −۲٫۸۸٪ |
| جهرم | پتروشیمی جهرم | ۸۳۸ | +۱٫۹۵٪ |
| شلعاب | لعابیران | ۱٬۳۵۹ | −۳٪ |
| پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | ۱۲٬۹۹۰ | +۰٫۱۵٪ |
| ممسنی | پتروشیمی ممسنی | ۱۴٬۲۴۰ | −۳٪ |
| زنجان | صنایع کشاورزی وکود زنجان | ۳٬۱۶۰ | +۰٫۶۴٪ |
| کازرو | پتروشیمی کازرون | ۱۴٬۰۵۰ | −۲٫۹۷٪ |
| داراب | پتروشیمی داراب | ۱٬۰۰۱ | +۱٫۹۳٪ |
| دهدشت | صنایع پتروشیمی دهدشت | ۱۴٬۷۵۰ | −۲٫۹۶٪ |
| شفام | تولیدی و صنعتی گوهرفام | ۲٬۸۴۰ | −۲٫۷۴٪ |
| فسا | پتروشیمی فسا | ۱٬۰۹۳ | +۱٫۹۶٪ |
| شستان | پتروشیمی شهید رئیسی گلستان | ۱٬۸۹۵ | −۲٫۹۲٪ |
| شرنگی | شیمیایی رنگین | ۲۳٬۱۸۰ | +۲٫۰۷٪ |
| شگامرن | مجتمع پترو صنعت گامرون | ۲۷٬۴۰۰ | +۲٫۷۴٪ |
| شگامرن | مجتمع پترو صنعت گامرون | ۲۷٬۳۰۰ | +۰٫۷٪ |
| شصفها | پتروشیمی اصفهان | ۳٬۳۵۰ | +۰٫۹٪ |
| شارپیلن | پتروشیمی ارغوان گسترایلام | ۴٬۴۸۰ | +۲٫۹۹٪ |
این فهرست بر پایهٔ دادهٔ زندهٔ بازار و بهترتیبِ ارزشِ معاملات مرتب شده است. بازگشت به فهرستِ صنایع یا بازارها.