فهرستِ نمادهای فعالِ گروهِ بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي در بورس تهران بهترتیبِ ارزشِ معاملات؛ قیمت، تغییرِ روز و لینکِ تحلیل و نمودارِ هر نماد.
در این گروه 35 نمادِ فعال فهرست شده است؛ امروز 30 نماد مثبت و 4 نماد منفی بودهاند. ردیفها بهترتیبِ ارزشِ معاملات مرتب شدهاند.
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| اتكاي | بيمه اتكايي ايرانيان | 2,719 | +2.99٪ |
| معين | بيمه ايران - معين | 2,387 | +2.98٪ |
| وسين | بيمه سينا | 2,399 | +27.54٪ |
| نوين | بيمه نوين | 8,080 | -2.88٪ |
| ميهن | بيمه ميهن | 2,320 | +2.97٪ |
| البرز | بيمه البرز | 2,169 | +2.99٪ |
| وحكمت | بيمه حكمت صبا | 1,548 | +2.99٪ |
| بپاس | بيمه پاسارگاد | 12,410 | ۰٪ |
| رايا | بيمه اتكايي رايا | 4,800 | +0.21٪ |
| وحافظ | بيمه حافظ | 2,311 | +2.71٪ |
| ملت | بيمه ملت | 3,560 | +1.14٪ |
| ما | بيمه ما | 3,580 | +2.87٪ |
| پارسيان | بيمه پارسيان | 1,652 | +2.99٪ |
| آسيا | بيمه آسيا | 3,720 | +2.76٪ |
| كوثر | بيمه كوثر | 1,764 | +2.98٪ |
| اتكاسا | بيمه اتكايي سامان | 4,750 | +2.81٪ |
| وتعاون | بيمه تعاون | 2,169 | -2.95٪ |
| دانا | بيمه دانا | 2,373 | +2.99٪ |
| بساما | بيمه سامان | 12,290 | -0.73٪ |
| بتهران | بيمه اتكايي تهران رواك | 6,410 | +2.89٪ |
| بتيس | بيمه زندگي ايساتيس | 3,330 | +2.78٪ |
| ورازي | بيمه رازي | 1,297 | +2.61٪ |
| ومعلم | بيمه معلم | 3,020 | +2.72٪ |
| بنو | بيمه تجارت نو | 2,014 | +2.97٪ |
| اتكام | بيمه اتكايي امين | 3,028 | +2.47٪ |
| بخاور | بيمه زندگي خاورميانه | 6,220 | +2.98٪ |
| ودي | بيمه دي | 5,990 | +2.92٪ |
| بزندگي | بيمه زندگي آگاه | 4,730 | +2.16٪ |
| وفردا | بيمه هوشمند فردا | 1,703 | +2.78٪ |
| آرمان | بيمه آرمان | 1,498 | +2.96٪ |
| باران | بيمه زندگي باران | 2,525 | -0.12٪ |
| بهامرز | بيمه زندگي هامرز | 4,770 | +2.80٪ |
| وآفري | بيمه كارآفرين | 7,030 | +2.93٪ |
| وسرمد | بيمه سرمد | 1,685 | +1.08٪ |
| بپرديس | بيمه پرديس | 2,728 | +2.98٪ |
این فهرست بر پایهٔ دادهٔ زندهٔ بازار و بهترتیبِ ارزشِ معاملات مرتب شده است. بازگشت به فهرستِ صنایع یا بازارها.