گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۶۷٪ در سطحِ ۱٬۳۲۲٬۰۲۶ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۱٫۰۴٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۲٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۶۷٪
۱٬۳۲۲٬۰۲۶ واحد
شاخص هموزن
▼ −۱٫۰۴٪
۳۸۲٬۱۱۲ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۲٪
۱۸٬۱۲۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۵٬۵۶۸ | +۶٫۹۹٪ |
| ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | ۳٬۲۱۷ | +۶٫۹۸٪ |
| دانا | بیمه دانا | ۱٬۵۹۶ | +۶٫۹۷٪ |
| فتوسا | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۷٬۴۹۰ | +۶٫۷٪ |
| فزرین | زرین معدن آسیا | ۴٬۵۹۷ | +۵٫۵۳٪ |
| غشاذر | پگاهآذربایجانغربی | ۵٬۳۷۰ | +۵٫۲۹٪ |
| فرابورس | فرابورس ایران | ۸٬۲۳۰ | +۵٫۱۱٪ |
| دسبحان | سبحان دارو | ۸٬۰۳۰ | +۴٫۹۷٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ولملت | واسپاری ملت | ۳٬۲۵۷ | −۷٪ |
| غپآذر | شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۲۸٬۶۰۰ | −۶٫۹۹٪ |
| سخزر | سیمان خزر | ۲۱٬۳۳۰ | −۶٫۹۸٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۶٬۶۷۰ | −۶٫۹۷٪ |
| زکشت | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۲۲٬۲۵۰ | −۶٫۹٪ |
| سغرب | سیمانغرب | ۱۸٬۶۸۰ | −۶٫۸۸٪ |
| زدشت | کشت و صنعت دشت خرم دره | ۱۷٬۳۰۰ | −۶٫۴۹٪ |
| تلیسه | دامداری تلیسه نمونه | ۲٬۵۴۵ | −۶٫۳٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۱۷٪ | ۱٫۳۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۰٫۴۴٪ | ۰٫۲۵ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۹۹٪ | ۰٫۱۸ |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | +۲٫۲۵٪ | ۰٫۱۵ |
| فلزات اساسی | −۰٫۴۲٪ | ۰٫۱۲ |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | +۳٫۵۲٪ | ۰٫۱۰ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.