گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
بازار بورس تهران در نشستِ روندی مثبت داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ +۱٫۵۸٪ در سطحِ ۱٬۳۶۱٬۴۱۵ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۸۷٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز +۰٫۸۸٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▲ +۱٫۵۸٪
۱٬۳۶۱٬۴۱۵ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۸۷٪
۳۶۳٬۱۰۴ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▲ +۰٫۸۸٪
۱۹٬۴۰۱ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۹٬۰۳۰ | +۵٪ |
| وهامون | سرمایه گذاری هامون صبا | ۲٬۷۹۳ | +۵٪ |
| ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | ۴٬۵۹۹ | +۵٪ |
| ورنا | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ۲٬۶۰۴ | +۵٪ |
| غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۲٬۳۴۸ | +۵٪ |
| سدبیر | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | ۳۰٬۲۶۳ | +۵٪ |
| وثخوز | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | ۳۰٬۹۳۶ | +۵٪ |
| غویتا | ویتانا | ۵٬۴۴۰ | +۵٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| فرابورس | فرابورس ایران | ۲۶٬۵۷۰ | +۵٪ |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۱٬۳۸۰ | +۳٫۶۴٪ |
| برکت | گروه دارویی برکت | ۲۰٬۴۴۰ | −۴٫۹۷٪ |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱۰٬۶۲۰ | +۴٫۹۴٪ |
| خنصیر | مهندسینصیرماشین | ۲۰٬۶۸۰ | −۰٫۵۸٪ |
| کدما | معدنی دماوند | ۹۱٬۸۲۰ | −۴٫۹۷٪ |
| فملی | ملی صنایع مس ایران | ۱۳٬۱۱۰ | +۳٫۴۷٪ |
| اتکای | بیمه اتکایی ایرانیان | ۹٬۳۴۸ | −۴٫۴٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۲٫۸۳٪ | ۱٫۳۵ |
| محصولات شیمیایی | +۰٫۹۳٪ | ۰٫۳۸ |
| فلزات اساسی | +۱٫۵۹٪ | ۰٫۳۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۱٫۷۳٪ | ۰٫۳۰ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | +۴٫۳۷٪ | ۰٫۲۲ |
| مواد و محصولات دارویی | −۳٫۴۷٪ | ۰٫۱۸ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.