نمادهای گروهِ مواد و محصولات دارویی
در این گروه ۵۲ نمادِ فعال فهرست شده است؛ امروز ۱۲ نماد مثبت و ۴۰ نماد منفی بودهاند.
فهرستِ نمادهای فعالِ گروهِ مواد و محصولات دارویی در بورس تهران بهترتیبِ ارزشِ معاملات؛ قیمت، تغییرِ روز و لینکِ تحلیل و نمودارِ هر نماد.
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| داروند | زیست اروند فارمد | ۱۲٬۱۹۰ | −۲٫۹۵٪ |
| دپارس | پارس دارو | ۷۴٬۶۰۰ | +۱٫۴۱٪ |
| دزاگرس | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۳۴٬۶۱۰ | −۳٪ |
| دفارا | داروسازی فارابی | ۲۰٬۵۵۰ | −۲٫۹۷٪ |
| دارو | کارخانجاتداروپخش | ۱۰٬۵۸۰ | −۲٫۹۴٪ |
| درازک | دارویی رازک | ۶٬۴۳۰ | −۲٫۷۲٪ |
| دالبر | البرزدارو | ۱۸٬۸۸۰ | −۲٫۹۸٪ |
| داوه | داروسازی آوه سینا | ۱۹٬۷۰۰ | −۰٫۲٪ |
| پخش | پخش البرز | ۱۳٬۹۲۰ | −۲٫۹۳٪ |
| دتماد | تولیدمواداولیهداروپخش | ۶۹٬۶۷۰ | +۰٫۶۹٪ |
| کاسپین | داروسازی کاسپین تامین | ۴۱٬۵۰۰ | −۲٫۰۸٪ |
| دسبحان | سبحان دارو | ۲۳٬۲۴۰ | −۲٫۹۶٪ |
| تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۳۰٬۸۷۰ | −۲٫۹۹٪ |
| دلر | داروسازی اکسیر | ۳۱٬۰۷۰ | +۲٫۲۷٪ |
| شفا | سرمایه گذاری شفادارو | ۸۶٬۷۳۰ | +۰٫۸۱٪ |
| دتوزیع | توزیع دارو پخش | ۷٬۸۹۰ | −۲٫۹۵٪ |
| دقاضی | داروسازی شهید قاضی | ۲۴٬۸۵۰ | −۲٫۹۷٪ |
| داترا | آترا زیست آرای | ۷٬۵۸۰ | −۲٫۹۴٪ |
| دلقما | دارویی لقمان | ۹٬۴۳۰ | −۲٫۹۸٪ |
| وپخش | داروپخش (هلدینگ | ۶۱٬۶۳۰ | −۰٫۱۳٪ |
| دزهراوی | داروسازیزهراوی | ۵٬۹۷۰ | −۲٫۹۳٪ |
| دجابر | داروسازی جابرابنحیان | ۵۳٬۰۴۰ | −۳٪ |
| ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | ۲۲٬۷۵۰ | +۲٫۹۹٪ |
| دعبید | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | ۲۵٬۴۰۰ | −۲٫۹۸٪ |
| دیران | ایراندارو | ۲۱٬۸۱۰ | −۲٫۹۸٪ |
| هجرت | پخش هجرت | ۹٬۰۴۰ | −۱٫۶۳٪ |
| داسوه | داروسازی اسوه | ۱۳۴٬۱۰۰ | −۲٫۹۷٪ |
| کیمازی | کیمیا کالای رازی | ۲۶٬۲۴۰ | −۲٫۹۶٪ |
| دکوثر | داروسازی کوثر | ۱۹٬۲۰۰ | +۲٫۹۵٪ |
| دابور | داروسازی ابوریحان | ۸۱٬۳۷۰ | +۳٪ |
| ددانا | داروسازی دانا | ۲۵٬۸۳۰ | −۲٫۹۷٪ |
| برکت | گروه دارویی برکت | ۴٬۸۵۰ | −۳٪ |
| بیوتیک | آنتی بیوتیک سازی ایران | ۳۱٬۴۵۰ | +۲٫۹۸٪ |
| والبر | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۳٬۹۷۰ | −۲٫۹۳٪ |
| دسبحا | گروه دارویی سبحان | ۹٬۴۱۰ | −۲٫۹۹٪ |
| دبالک | مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۱۶٬۴۹۰ | −۳٪ |
| ددام | داروسازی زاگرس فارمد پارس | ۱۲٬۳۱۰ | −۱٫۸۳٪ |
| دتولید | داروسازی تولید دارو | ۱۱٬۵۰۰ | −۲٫۹۵٪ |
| دکپسول | تولید ژلاتین کپسول ایران | ۱۸۶٬۸۰۰ | −۰٫۹٪ |
| درهآور | دارویی ره آورد تامین | ۱۳٬۳۹۰ | −۲٫۹۷٪ |
| دشیمی | شیمی داروئی داروپخش | ۴۳٬۸۴۰ | +۱٫۸۸٪ |
| دفرا | فرآوردههای تزریقی ایران | ۵۶٬۲۸۰ | −۲٫۹۸٪ |
| دامین | داروسازی امین | ۱۵٬۹۵۰ | −۲٫۹۸٪ |
| دکیمی | کیمیدارو | ۸۵٬۴۲۰ | −۳٪ |
| کیمازی | کیمیا کالای رازی | ۱۸٬۷۷۰ | −۳٪ |
| کی بی سی | شرکت کی بی سی | ۱۴٬۶۰۰ | −۲٫۹۹٪ |
| دسینا | داروسازی سینا | ۱۰۶٬۵۰۰ | −۰٫۲۸٪ |
| دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی | ۳٬۶۶۰ | −۲٫۹۲٪ |
| دحاوی | الحاوی | ۸٬۱۸۰ | +۲٫۸۹٪ |
| دروز | داروسازی روزدارو | ۲۹٬۸۰۰ | −۲٫۹۹٪ |
| دشیری | شیرین دارو | ۴۷۵٬۱۰۰ | +۲٫۹۹٪ |
| شتهران | داروسازی تهران شیمی | ۶٬۸۳۰ | +۰٫۸۹٪ |
این فهرست بر پایهٔ دادهٔ زندهٔ بازار و بهترتیبِ ارزشِ معاملات مرتب شده است. بازگشت به فهرستِ صنایع یا بازارها.