گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۱٫۵٪ در سطحِ ۱٬۳۹۷٬۳۸۶ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۲٫۱۹٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۲٫۰۳٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۱٫۵٪
۱٬۳۹۷٬۳۸۶ واحد
شاخص هموزن
▼ −۲٫۱۹٪
۳۹۲٬۷۷۷ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۲٫۰۳٪
۲۰٬۰۶۸ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| خکار | ایرکا پارت صنعت | ۵٬۱۷۰ | +۱۰٫۴۷٪ |
| بشهاب | لامپ پارس شهاب | ۱۰۸٬۵۷۰ | +۵٪ |
| خنصیر | مهندسینصیرماشین | ۲۳٬۹۴۰ | +۵٪ |
| شصدف | صنعتی دوده فام | ۳۲٬۸۲۸ | +۵٪ |
| غگیلا | شیرپاستوریزه پگاه گیلان | ۲۱٬۷۰۲ | +۵٪ |
| ثزاگرس | سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | ۴۱٬۶۴۰ | +۵٪ |
| تکشا | گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | ۴۰٬۹۷۰ | +۵٪ |
| شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۴٬۳۷۳ | +۵٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱۲٬۶۴۰ | −۴٫۹۶٪ |
| شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۶٬۴۷۰ | −۱٫۸۲٪ |
| برکت | گروه دارویی برکت | ۲۸٬۸۸۰ | −۴٫۹۴٪ |
| شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۳۴٬۳۷۳ | +۵٪ |
| فملی | ملی صنایع مس ایران | ۱۲٬۴۰۰ | −۰٫۴٪ |
| شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۲٬۳۶۰ | −۰٫۶۴٪ |
| کالا | بورس کالای ایران | ۳۳٬۰۱۰ | −۴٫۹۸٪ |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰٬۱۸۰ | +۱٫۰۹٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۰٫۳٪ | ۱٫۳۱ |
| محصولات شیمیایی | +۰٫۰۶٪ | ۰٫۷۱ |
| فلزات اساسی | −۰٫۰۴٪ | ۰٫۴۹ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | −۳٫۳۸٪ | ۰٫۴۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۰٫۳۲٪ | ۰٫۳۸ |
| مواد و محصولات دارویی | −۳٫۷۸٪ | ۰٫۲۲ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.