گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲
بازار بورس تهران در نشستِ روندی متعادل داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۳۱٪ در سطحِ ۲٬۱۴۶٬۵۶۳ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۰٫۶۱٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۵۷٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۳۱٪
۲٬۱۴۶٬۵۶۳ واحد
شاخص هموزن
▼ −۰٫۶۱٪
۷۳۹٬۷۷۴ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۵۷٪
۲۵٬۵۲۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| داوه | داروسازی آوه سینا | ۱۲٬۷۲۰ | +۶٫۹۸٪ |
| آ س پ | آ.س.پ | ۲۱٬۹۲۰ | +۶٫۹۸٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۱۳٬۶۸۰ | +۶٫۹۶٪ |
| وایران | لیزینگ ایرانیان | ۶٬۵۶۰ | +۶٫۸۴٪ |
| ثمسکن | سرمایهگذاری مسکن | ۸٬۴۴۰ | +۶٫۵۷٪ |
| ثباغ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۱۳٬۹۶۰ | +۶٫۴۸٪ |
| ثنوسا | نوسازیوساختمانتهران | ۱۴٬۳۷۰ | +۵٫۹۷٪ |
| ومعلم | بیمه معلم | ۲٬۲۲۸ | +۵٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| نخریس | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | ۹۴٬۸۰۰ | −۴٫۹۶٪ |
| فصبا | صبا فولاد خلیج فارس | ۴٬۹۱۰ | −۰٫۶۱٪ |
| ذوب | ذوب آهن اصفهان | ۴٬۳۰۰ | −۲٫۵۸٪ |
| داتام | گروه مالی داتام | ۲٬۶۷۵ | −۴٫۹۷٪ |
| ثمسکن | سرمایهگذاری مسکن | ۸٬۴۴۰ | +۶٫۵۷٪ |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶٬۲۰۰ | −۰٫۴۸٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۴٬۴۰۵ | +۰٫۰۵٪ |
| خودرو | ایران خودرو | ۲٬۶۹۰ | −۲٫۳۶٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۰۶٪ | ۵٫۱۶ |
| فلزات اساسی | −۱٫۰۸٪ | ۰٫۵۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۰٫۷۳٪ | ۰٫۵۰ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | +۲٫۲۱٪ | ۰٫۵۰ |
| سرمایه گذاریها | −۱٫۳۹٪ | ۰٫۳۴ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۶۲٪ | ۰٫۲۷ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.