گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۵۴٪ در سطحِ ۱٬۹۷۰٬۵۲۰ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۱٫۴۹٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۱٫۰۱٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۵۴٪
۱٬۹۷۰٬۵۲۰ واحد
شاخص هموزن
▼ −۱٫۴۹٪
۶۶۰٬۲۵۱ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۱٫۰۱٪
۲۴٬۰۶۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۱۷٬۱۷۰ | +۶٫۹۸٪ |
| کایزد | فرانسوز یزد | ۸٬۸۰۰ | +۶٫۹۳٪ |
| اخابر | مخابرات ایران | ۹٬۰۰۰ | +۶٫۸۹٪ |
| کترام | تولیدی کاشی تکسرام | ۶٬۵۴۰ | +۶٫۸۶٪ |
| واعتبار | سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۵٬۴۵۰ | +۶٫۵۱٪ |
| بالبر | کابل البرز | ۳۱٬۱۶۰ | +۴٫۹۹٪ |
| ثاخت | بینالمللیتوسعهساختمان | ۳٬۷۵۱ | +۴٫۹۸٪ |
| دروز | داروسازی روزدارو | ۱۲٬۴۹۰ | +۴٫۹۶٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| اوان | مبین وان کیش | ۱۵٬۸۱۰ | −۷٪ |
| تاپکیش | تجارت الکترونیک پارسیان کیش | ۱۱٬۶۰۰ | −۶٫۹۸٪ |
| چفیبر | تولید فیبر ایران | ۹٬۷۹۰ | −۶٫۹۴٪ |
| زنگان | صنعت روی زنگان | ۷۲٬۹۰۰ | −۶٫۷۲٪ |
| ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۱۶٬۵۶۰ | −۶٫۷٪ |
| فزرین | زرین معدن آسیا | ۴٬۴۰۰ | −۶٫۶۶٪ |
| خکمک | کمکفنرایندامین | ۳٬۱۹۱ | −۶٫۳۱٪ |
| کمرجان | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | ۴٬۴۵۰ | −۵٫۹۴٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۱۲٪ | ۴٫۰۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۱٫۰۹٪ | ۰٫۴۴ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | −۲٫۷۷٪ | ۰٫۳۳ |
| فلزات اساسی | −۰٫۹۸٪ | ۰٫۲۲ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۷٪ | ۰٫۲۲ |
| سرمایه گذاریها | +۰٫۸۳٪ | ۰٫۱۷ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.