گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — سهشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۱٫۴٪ در سطحِ ۲٬۱۲۸٬۳۷۸ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۱٫۸۸٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۱٫۵۲٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۱٫۴٪
۲٬۱۲۸٬۳۷۸ واحد
شاخص هموزن
▼ −۱٫۸۸٪
۷۴۶٬۵۸۹ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۱٫۵۲٪
۲۷٬۵۹۶ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| غشان | شیرپاستوریزهپگاهخراسان | ۹٬۶۴۰ | +۶٫۹۹٪ |
| نوین | بیمه نوین | ۲٬۳۸۹ | +۶٫۹۹٪ |
| غگلپا | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۶۵٬۵۰۰ | +۶٫۹۴٪ |
| ثامان | سامان گستراصفهان | ۲۹٬۹۱۰ | +۴٫۹۸٪ |
| غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۱۹٬۲۱۰ | +۴٫۹۷٪ |
| زفجر | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۱۹٬۶۸۰ | +۴٫۹۶٪ |
| ناما | تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما | ۱۳٬۳۴۰ | +۴٫۹۶٪ |
| کگاز | شیشه و گاز | ۳۸٬۳۳۰ | +۴٫۹٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۱۰٬۲۳۰ | −۷٪ |
| وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۱٬۶۳۵ | −۷٪ |
| پارسیان | بیمه پارسیان | ۳٬۵۳۷ | −۶٫۹۹٪ |
| قمرو | قند مرودشت | ۹٬۷۱۰ | −۶٫۹۹٪ |
| فتوسا | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۹٬۱۸۰ | −۶٫۹۹٪ |
| ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | ۴۵٬۹۰۰ | −۶٫۹۹٪ |
| رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۴٬۳۶۴ | −۶٫۹۹٪ |
| وسینا | بانک سینا | ۳٬۵۰۰ | −۶٫۹۹٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۰٫۵۶٪ | ۴٫۴۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۳٫۸۱٪ | ۱٫۰۵ |
| فلزات اساسی | −۳٫۱۵٪ | ۰٫۵۷ |
| بانکها و موسسات اعتباری | −۱٫۵۴٪ | ۰٫۵۳ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | −۲٫۸۳٪ | ۰٫۴۷ |
| محصولات شیمیایی | −۳٫۷۳٪ | ۰٫۴۱ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.