گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۷۸٪ در سطحِ ۱٬۵۴۵٬۹۷۸ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۰٫۹۷٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۹٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۷۸٪
۱٬۵۴۵٬۹۷۸ واحد
شاخص هموزن
▼ −۰٫۹۷٪
۴۸۰٬۸۵۳ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۹٪
۲۰٬۰۹۶ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| واعتبار | سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۲٬۶۶۱ | +۷٪ |
| سدبیر | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | ۲۳٬۷۵۰ | +۶٫۹۸٪ |
| وآوا | سرمایه گذاری آوا نوین | ۲٬۷۴۷ | +۶٫۹۷٪ |
| وتوس | توسعهشهریتوسگستر | ۱۳٬۲۱۰ | +۶٫۹۶٪ |
| ثرود | سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | ۱۱٬۲۲۰ | +۶٫۹۶٪ |
| حسیر | ریل سیر کوثر | ۲۳٬۸۵۰ | +۶٫۹۵٪ |
| کمنگنز | معادنمنگنزایران | ۱۲٬۰۶۰ | +۶٫۹۱٪ |
| ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۵٬۷۴۰ | +۶٫۸۹٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| آواپارس | بیمه اتکایی آوای پارس | ۲٬۳۹۳ | −۱۴٫۶٪ |
| وساخت | سرمایه گذاری ساختمانایران | ۱٬۶۰۰ | −۶٫۹۸٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۶٬۹۷۰ | −۶٫۹۴٪ |
| فگستر | گسترش صنایع روی ایرانیان | ۴٬۶۷۰ | −۶٫۸۲٪ |
| خزر | فنرسازیزر | ۴٬۵۸۶ | −۶٫۷۷٪ |
| وسینا | بانک سینا | ۲٬۸۳۰ | −۶٫۷۵٪ |
| فتوسا | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۶٬۶۵۰ | −۶٫۷۳٪ |
| فروی | ذوب روی اصفهان | ۷٬۲۷۰ | −۶٫۶۸٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| اردستان | سیمان اردستان | ۱۸٬۰۰۰ | +۰٫۲۲٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۳٬۷۹۹ | −۲٫۱۴٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۸٬۷۳۰ | −۴٫۲۸٪ |
| شتران | پالایش نفت تهران | ۳٬۹۹۵ | +۰٫۹۹٪ |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶٬۲۸۰ | +۰٫۱۶٪ |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۶٬۸۹۰ | −۱٫۱۵٪ |
| ذوب | ذوب آهن اصفهان | ۲٬۹۰۰ | +۳٫۹۸٪ |
| کرمان | س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱٬۱۵۹ | +۳٫۱۱٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۶۶٪ | ۴٫۷۰ |
| فلزات اساسی | −۰٫۱۵٪ | ۰٫۳۱ |
| محصولات شیمیایی | −۲٫۱۳٪ | ۰٫۲۸ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | −۰٫۱۵٪ | ۰٫۲۷ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | +۰٫۳۴٪ | ۰٫۲۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۲٫۳۹٪ | ۰٫۲۱ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.