گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۱٫۸۷٪ در سطحِ ۱٬۶۵۷٬۵۷۷ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۰٫۸٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۱٫۰۲٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۱٫۸۷٪
۱٬۶۵۷٬۵۷۷ واحد
شاخص هموزن
▼ −۰٫۸٪
۵۲۱٬۹۵۶ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۱٫۰۲٪
۲۱٬۲۸۹ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| فولای | صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۵٬۳۱۰ | +۱۰٫۴٪ |
| شیراز | پتروشیمیشیراز | ۸۰٬۷۶۰ | +۷٪ |
| خنصیر | مهندسینصیرماشین | ۱۶٬۶۸۰ | +۶٫۹۹٪ |
| دکیمی | کیمیدارو | ۳۳٬۸۳۰ | +۶٫۹۹٪ |
| وساخت | سرمایه گذاری ساختمانایران | ۱٬۶۵۴ | +۶٫۹۹٪ |
| سفانو | سیمان فارس نو | ۶۱٬۵۸۰ | +۶٫۹۸٪ |
| فتوسا | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۷٬۵۱۰ | +۶٫۹۸٪ |
| شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | ۱۷٬۴۸۰ | +۶٫۹۸٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ولپارس | لیزینگ پارسیان | ۴٬۲۰۳ | −۶٫۹۹٪ |
| ثمسکن | سرمایهگذاری مسکن | ۴٬۵۰۹ | −۶٫۹۹٪ |
| حریل | ریل پردازسیر | ۳٬۷۱۲ | −۶٫۹۹٪ |
| ونیرو | سرمایهگذارینیرو | ۲٬۶۳۵ | −۶٫۹۹٪ |
| ولغدر | لیزینگخودروغدیر | ۴٬۲۵۹ | −۶٫۹۹٪ |
| ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | ۳٬۵۶۷ | −۶٫۹۹٪ |
| کسرا | کاتالیستهای صنعتی آریا | ۵٬۹۹۰ | −۶٫۹۹٪ |
| انرژی | بورس انرژی ایران | ۴۲٬۸۸۰ | −۶٫۹۸٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۵۳٪ | ۴٫۲۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۳٫۴۳٪ | ۱٫۴۲ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۶٪ | ۱٫۰۱ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | −۰٫۹٪ | ۰٫۶۹ |
| فلزات اساسی | −۲٫۰۷٪ | ۰٫۶۶ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | +۱٫۱۱٪ | ۰٫۵۷ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.