گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۹۷٪ در سطحِ ۱٬۶۵۲٬۰۸۷ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۱۱٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۵۲٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۹۷٪
۱٬۶۵۲٬۰۸۷ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۱۱٪
۵۰۴٬۲۰۵ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۵۲٪
۲۱٬۰۳۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۹٬۶۳۰ | −۲۱٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۴٬۷۵۰ | −۶٫۹۹٪ |
| پارسیان | بیمه پارسیان | ۳٬۶۴۸ | −۶٫۹۹٪ |
| خکار | ایرکا پارت صنعت | ۳٬۱۰۹ | −۶٫۹۷٪ |
| وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۲٬۶۷۲ | −۶٫۹۶٪ |
| آسیا | بیمه آسیا | ۲٬۰۳۰ | −۶٫۹۲٪ |
| خزر | فنرسازیزر | ۵٬۴۰۰ | −۶٫۹٪ |
| ثعمرا | عمران و توسعه شاهد | ۷٬۴۴۰ | −۶٫۸۸٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۹٬۶۳۰ | −۲۱٪ |
| خودرو | ایران خودرو | ۳٬۳۱۲ | −۴٫۹۹٪ |
| خزامیا | زامیاد | ۱۷٬۶۰۰ | +۴٫۹۵٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۴٬۷۵۰ | −۶٫۹۹٪ |
| خساپا | سایپا | ۲٬۵۵۱ | −۴٫۹۹٪ |
| شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱٬۰۴۵ | −۵٪ |
| خبهمن | گروهبهمن | ۲٬۳۵۲ | +۰٫۰۴٪ |
| کرمان | س. توسعه و عمران استان کرمان | ۱٬۱۰۳ | −۱٫۰۸٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۰٫۵۴٪ | ۴٫۵۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۲٫۴۱٪ | ۱٫۶۷ |
| محصولات شیمیایی | −۱٫۶۷٪ | ۰٫۷۱ |
| فلزات اساسی | +۰٫۴۸٪ | ۰٫۶۴ |
| هتل و رستوران | −۱۳٫۱۷٪ | ۰٫۵۳ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | −۰٫۳۳٪ | ۰٫۴۶ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.