گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی مثبت داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ +۰٫۷۱٪ در سطحِ ۱٬۶۴۶٬۹۰۶ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۸٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز +۰٫۷۳٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▲ +۰٫۷۱٪
۱٬۶۴۶٬۹۰۶ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۸٪
۴۹۶٬۴۰۰ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▲ +۰٫۷۳٪
۲۰٬۹۰۸ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| تکمبا | کمباین سازی ایران | ۵٬۵۴۹ | +۷٪ |
| ثالوند | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۸٬۸۷۰ | +۷٪ |
| ولملت | واسپاری ملت | ۴٬۷۷۲ | +۷٪ |
| وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | ۲٬۴۷۸ | +۶٫۹۹٪ |
| وتوس | توسعهشهریتوسگستر | ۸٬۷۲۰ | +۶٫۹۹٪ |
| های وب | داده گسترعصرنوین-های وب | ۲٬۶۶۲ | +۶٫۹۹٪ |
| آ س پ | آ.س.پ | ۵٬۶۱۶ | +۶٫۹۹٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۵٬۰۰۶ | +۶٫۹۹٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۳٬۱۰۰ | −۶٫۹۶٪ |
| شدوص | دوده صنعتی پارس | ۱۲٬۵۸۰ | −۴٫۹۸٪ |
| قنیشا | قند نیشابور | ۲٬۸۶۲ | −۴٫۹۸٪ |
| دانا | بیمه دانا | ۳٬۴۱۱ | −۴٫۹۱٪ |
| غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۶٬۲۸۰ | −۴٫۶۸٪ |
| وکبهمن | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۳٬۵۹۲ | −۴٫۶۲٪ |
| قشکر | شکر | ۲٬۲۰۴ | −۴٫۴۶٪ |
| وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۴٬۹۵۰ | −۴٫۴۴٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۴۳٪ | ۳٫۴۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۳٫۷۲٪ | ۱٫۶۲ |
| فلزات اساسی | +۲٫۷۹٪ | ۰٫۷۲ |
| محصولات شیمیایی | +۱٫۱۸٪ | ۰٫۶۷ |
| بانکها و موسسات اعتباری | +۰٫۸٪ | ۰٫۵۹ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | +۱٫۷۲٪ | ۰٫۵۲ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.