گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — سهشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی متعادل داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۱۲٪ در سطحِ ۱٬۵۹۱٬۳۵۴ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۴۸٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز +۰٫۱۵٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۱۲٪
۱٬۵۹۱٬۳۵۴ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۴۸٪
۴۷۵٬۴۱۶ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▲ +۰٫۱۵٪
۲۰٬۳۷۸ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وایران | لیزینگ ایرانیان | ۴٬۴۳۵ | +۷٪ |
| خمحرکه | نیرو محرکه | ۵٬۶۶۰ | +۶٫۹۹٪ |
| وکبهمن | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۳٬۵۶۷ | +۶٫۹۹٪ |
| ما | بیمه ما | ۳٬۰۳۲ | +۶٫۹۹٪ |
| وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۴٬۸۴۰ | +۶٫۹۸٪ |
| غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۶٬۰۹۰ | +۶٫۹۸٪ |
| ولصنم | لیزینگصنعتومعدن | ۴٬۳۶۹ | +۶٫۹۸٪ |
| وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | ۱٬۹۳۷ | +۶٫۹۶٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ولبهمن | شرکت بهمن لیزینگ | ۳٬۳۷۲ | −۶٫۹۸٪ |
| دانا | بیمه دانا | ۳٬۴۱۴ | −۶٫۹۸٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۷٬۴۸۰ | −۶٫۹۷٪ |
| ودی | بیمه دی | ۴٬۷۷۰ | −۶٫۲۹٪ |
| درهآور | دارویی ره آورد تامین | ۴۸٬۰۰۰ | −۶٫۱۶٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۷٬۵۵۰ | −۶٫۰۹٪ |
| دکوثر | داروسازی کوثر | ۴٬۹۰۰ | −۵٫۹۵٪ |
| ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | ۲۰٬۴۰۰ | −۵٫۵۶٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۲۲٪ | ۳٫۸۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۱٫۳۳٪ | ۲٫۴۸ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۶۲٪ | ۰٫۶۳ |
| فلزات اساسی | −۱٫۰۲٪ | ۰٫۵۵ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | −۱٫۵۵٪ | ۰٫۴۶ |
| سرمایه گذاریها | +۱٫۵۴٪ | ۰٫۴۰ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.