گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۳٫۴۵٪ در سطحِ ۱٬۵۹۰٬۴۹۶ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۲٫۴۳٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۱٫۴۳٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۳٫۴۵٪
۱٬۵۹۰٬۴۹۶ واحد
شاخص هموزن
▼ −۲٫۴۳٪
۴۶۹٬۰۰۷ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۱٫۴۳٪
۲۰٬۱۲۶ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وبهمن | سرمایهگذاریبهمن | ۳٬۹۸۰ | +۶٫۹۹٪ |
| ختور | رادیاتور ایران | ۵٬۸۵۰ | +۶٫۹۹٪ |
| خکار | ایرکا پارت صنعت | ۲٬۹۸۷ | +۶٫۹۸٪ |
| ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | ۳٬۶۹۲ | +۶٫۹۸٪ |
| رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۳٬۰۳۷ | +۶٫۹۷٪ |
| حپارسا | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۴۲٬۹۵۰ | +۶٫۹۷٪ |
| حسیر | ریل سیر کوثر | ۲۳٬۸۰۰ | +۶٫۹۷٪ |
| وکبهمن | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۲٬۹۱۸ | +۶٫۹۶٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| خودرو | ایران خودرو | ۲٬۸۶۴ | −۰٫۶۹٪ |
| شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۹۶۸ | −۴٫۸۲٪ |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۵٬۹۱۰ | −۵٫۸۹٪ |
| شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۹٬۵۷۰ | −۶٫۷۳٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۴٬۲۵۰ | −۴٫۹۲٪ |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷٬۶۳۰ | −۶٫۲۷٪ |
| شتران | پالایش نفت تهران | ۳٬۷۳۰ | −۴٫۷٪ |
| ذوب | ذوب آهن اصفهان | ۳٬۰۰۰ | +۲٫۴۶٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۲٫۱۱٪ | ۴٫۴۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۰٫۳۷٪ | ۱٫۳۰ |
| محصولات شیمیایی | −۴٫۳۹٪ | ۱٫۰۵ |
| فلزات اساسی | −۳٫۲۵٪ | ۰٫۹۴ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | −۵٫۷۸٪ | ۰٫۶۰ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | −۵٫۴۸٪ | ۰٫۳۸ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.