گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی مثبت داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ +۱٫۴۴٪ در سطحِ ۱٬۴۰۹٬۳۵۵ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۱٫۴۸٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز +۰٫۶۲٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▲ +۱٫۴۴٪
۱٬۴۰۹٬۳۵۵ واحد
شاخص هموزن
▲ +۱٫۴۸٪
۴۲۰٬۳۸۴ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▲ +۰٫۶۲٪
۱۸٬۶۰۲ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ونیکی | سرمایهگذاری ملیایران | ۵٬۲۱۳ | +۷٪ |
| خبهمن | گروهبهمن | ۱٬۷۲۸ | +۷٪ |
| ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | ۱۷٬۱۳۰ | +۷٪ |
| ولبهمن | شرکت بهمن لیزینگ | ۲٬۵۳۹ | +۷٪ |
| کالا | بورس کالای ایران | ۱۷٬۷۵۰ | +۶٫۹۹٪ |
| غشان | شیرپاستوریزهپگاهخراسان | ۶٬۵۸۰ | +۶٫۹۹٪ |
| وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۱٬۶۴۰ | +۶٫۹۹٪ |
| بترانس | ایران ترانسفو | ۱٬۹۳۰ | +۶٫۹۸٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| میدکو | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۱۱٬۱۶۰ | −۴٫۹۴٪ |
| بپاس | بیمه پاسارگاد | ۲۱٬۲۰۰ | −۴٫۹۳٪ |
| غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۷٬۶۱۰ | −۴٫۶۴٪ |
| نوین | بیمه نوین | ۱٬۶۸۰ | −۴٫۴۴٪ |
| پارتا | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | ۶٬۶۵۰ | −۴٫۰۴٪ |
| آ س پ | آ.س.پ | ۴٬۸۰۶ | −۳٫۷۶٪ |
| فغدیر | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۳٬۷۱۰ | −۳٫۳۱٪ |
| سبزوا | سیمان لار سبزوار | ۴٬۶۸۶ | −۳٫۳٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۶۵٪ | ۲٫۷۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۱٫۹٪ | ۰٫۷۵ |
| بانکها و موسسات اعتباری | +۴٫۳۵٪ | ۰٫۲۹ |
| محصولات شیمیایی | +۲٫۲۲٪ | ۰٫۲۹ |
| فلزات اساسی | +۳٫۵۸٪ | ۰٫۲۸ |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | +۶٫۳۵٪ | ۰٫۲۱ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.