گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — سهشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی متعادل داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۳٪ در سطحِ ۱٬۴۰۹٬۴۰۴ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۳۹٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۱۶٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۳٪
۱٬۴۰۹٬۴۰۴ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۳۹٪
۴۱۶٬۱۹۰ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۱۶٪
۱۸٬۶۱۱ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۱٬۷۶۱ | +۶٫۹۹٪ |
| دانا | بیمه دانا | ۲٬۷۸۷ | +۶٫۹۹٪ |
| بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | ۲٬۶۱۹ | +۶٫۹۹٪ |
| وساپا | سرمایهگذاری سایپا | ۵٬۲۱۰ | +۶٫۹۸٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۳٬۱۸۰ | +۶٫۹۸٪ |
| ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۵٬۳۷۰ | +۶٫۹۷٪ |
| زدشت | کشت و صنعت دشت خرم دره | ۲۰٬۹۲۰ | +۶٫۹۵٪ |
| سدبیر | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | ۱۹٬۵۴۰ | +۶٫۹۵٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ولملت | واسپاری ملت | ۴٬۴۲۶ | −۷٪ |
| ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | ۶۰٬۹۰۰ | −۶٫۹۵٪ |
| میدکو | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۱۳٬۲۶۰ | −۴٫۹۵٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۷٬۹۰۰ | −۴٫۴۷٪ |
| رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | ۱۳٬۶۴۰ | −۴٫۲۱٪ |
| نمرینو | ایران مرینوس | ۷۴٬۰۷۰ | −۳٫۶۴٪ |
| وتوس | توسعهشهریتوسگستر | ۷٬۵۰۰ | −۳٫۶٪ |
| ودی | بیمه دی | ۴٬۱۷۴ | −۳٫۴۲٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۰٫۰۷٪ | ۱٫۹۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۱٫۹۹٪ | ۰٫۸۲ |
| محصولات شیمیایی | +۰٫۰۱٪ | ۰٫۲۲ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | +۲٫۷۶٪ | ۰٫۱۹ |
| سرمایه گذاریها | +۳٫۸۳٪ | ۰٫۱۸ |
| فلزات اساسی | −۰٫۴۵٪ | ۰٫۱۸ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.