گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی متعادل داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۱۴٪ در سطحِ ۱٬۴۰۶٬۲۰۲ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۱۳٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۰۶٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۱۴٪
۱٬۴۰۶٬۲۰۲ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۱۳٪
۴۰۸٬۶۴۴ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۰۶٪
۱۸٬۵۵۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| فاما | صنعتی آما | ۷٬۴۹۰ | +۷٪ |
| وصنا | گروهصنایعبهشهرایران | ۲٬۳۴۵ | +۶٫۹۸٪ |
| حآسا | آسیا سیر ارس | ۱۱٬۱۹۰ | +۶٫۹۸٪ |
| رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان | ۴٬۰۶۴ | +۶٫۹۸٪ |
| تاپکیش | تجارت الکترونیک پارسیان کیش | ۹٬۶۷۰ | +۶٫۹۷٪ |
| غشصفا | شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | ۱۹٬۲۱۰ | +۶٫۹۶٪ |
| بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | ۲٬۲۹۰ | +۶٫۹۶٪ |
| تایرا | تراکتورسازیایران | ۲۲٬۴۷۰ | +۶٫۹۵٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| غشاذر | پگاهآذربایجانغربی | ۶٬۳۸۰ | −۷٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۹٬۵۵۰ | −۶٫۹۲٪ |
| ساراب | سیمان داراب | ۲۰٬۵۰۰ | −۵٫۲۲٪ |
| وآذر | سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | ۱۳۳٬۱۰۰ | −۵٪ |
| قنیشا | قند نیشابور | ۲٬۴۳۸ | −۴٫۹۹٪ |
| داوه | داروسازی آوه سینا | ۶٬۴۴۰ | −۴٫۵۹٪ |
| داسوه | داروسازی اسوه | ۳۲٬۶۵۰ | −۳٫۸۶٪ |
| دشیمی | شیمی داروئی داروپخش | ۱۴٬۲۱۰ | −۳٫۸۶٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۰۵٪ | ۲٫۵۴ |
| خودرو و ساخت قطعات | +۱٫۹۳٪ | ۰٫۶۴ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | −۰٫۰۷٪ | ۰٫۱۹ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | +۱٫۲۲٪ | ۰٫۱۹ |
| محصولات شیمیایی | −۰٫۰۸٪ | ۰٫۱۸ |
| فلزات اساسی | +۰٫۶۵٪ | ۰٫۱۷ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.