گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی متعادل داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ +۰٫۱۸٪ در سطحِ ۱٬۴۱۰٬۱۸۸ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن +۰٫۴۵٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز +۰٫۲۸٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▲ +۰٫۱۸٪
۱٬۴۱۰٬۱۸۸ واحد
شاخص هموزن
▲ +۰٫۴۵٪
۴۰۷٬۳۰۲ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▲ +۰٫۲۸٪
۱۸٬۵۹۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| قشیر | قند شیروان قوچان و بجنورد | ۵٬۱۱۰ | +۶٫۹۹٪ |
| دکوثر | داروسازی کوثر | ۴٬۲۲۶ | +۶٫۹۹٪ |
| ثمسکن | سرمایهگذاری مسکن | ۳٬۷۵۲ | +۶٫۹۹٪ |
| ولملت | واسپاری ملت | ۴٬۵۹۶ | +۶٫۹۸٪ |
| تلیسه | دامداری تلیسه نمونه | ۳٬۹۶۸ | +۶٫۹۸٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۸٬۱۲۰ | +۶٫۹۸٪ |
| کرازی | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | ۱٬۳۲۰ | +۶٫۹۷٪ |
| وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۹٬۸۳۰ | +۶٫۹۶٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۰٬۶۴۰ | −۶٫۹۹٪ |
| وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۱٬۷۰۰ | −۶٫۸۵٪ |
| غاذر | کشتوصنعتپیاذر | ۴۳٬۶۵۰ | −۴٫۹۸٪ |
| پرداخت | به پرداخت ملت | ۱۲٬۲۴۰ | −۴٫۹۷٪ |
| دبالک | مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۶٬۲۲۰ | −۴٫۶٪ |
| فایرا | آلومینیومایران | ۴٬۵۰۰ | −۴٫۲۶٪ |
| تپسی | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۴٬۵۱۰ | −۴٫۰۴٪ |
| سپ | پرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۶٬۵۹۰ | −۳٫۸۸٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| خساپا | سایپا | ۲٬۰۱۱ | +۰٫۷٪ |
| خودرو | ایران خودرو | ۲٬۳۵۸ | −۲٫۲٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۳٬۸۹۲ | −۲٫۳۸٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۰٬۶۴۰ | −۶٫۹۹٪ |
| وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۹٬۸۳۰ | +۶٫۹۶٪ |
| وآذر | سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | ۱۴۶٬۰۰۰ | +۴٫۷۲٪ |
| غدشت | دشت مرغاب | ۳۴٬۶۹۰ | +۳٫۰۳٪ |
| وساپا | سرمایهگذاری سایپا | ۴٬۷۰۷ | −۱٫۳۸٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | +۰٫۱۴٪ | ۲٫۷۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۰٫۶۳٪ | ۰٫۵۸ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | +۱٫۳۶٪ | ۰٫۱۸ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | +۳٫۴۸٪ | ۰٫۱۷ |
| محصولات شیمیایی | +۰٫۳۱٪ | ۰٫۱۵ |
| فلزات اساسی | +۰٫۴۴٪ | ۰٫۱۴ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.