گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۱٫۴۷٪ در سطحِ ۱٬۲۷۷٬۷۳۷ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۱٫۱۸٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۷۴٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۱٫۴۷٪
۱٬۲۷۷٬۷۳۷ واحد
شاخص هموزن
▼ −۱٫۱۸٪
۳۷۳٬۲۳۷ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۷۴٪
۱۷٬۶۵۱ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| زقیام | کشت و دام قیام اصفهان | ۱٬۹۲۳ | +۶٫۹۵٪ |
| کمرجان | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | ۷٬۴۵۰ | +۶٫۸۹٪ |
| بکاب | صنایعجوشکابیزد | ۲۳٬۱۱۰ | +۵٪ |
| وآذر | سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | ۱۰۷٬۸۰۰ | +۵٪ |
| خزامیا | زامیاد | ۱۱٬۱۴۰ | +۵٪ |
| خموتور | موتورسازانتراکتورسازیایران | ۳٬۶۳۹ | +۴٫۹۹٪ |
| چنوپا | نیوپان 22 بهمن | ۲۸۲٬۰۰۰ | +۴٫۹۹٪ |
| شلعاب | لعابیران | ۴٬۶۷۳ | +۴٫۹۹٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | ۱۳٬۴۲۰ | −۷٪ |
| ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۳٬۷۳۵ | −۷٪ |
| ودی | بیمه دی | ۳٬۳۶۷ | −۶٫۹۹٪ |
| حریل | ریل پردازسیر | ۲٬۴۴۹ | −۶٫۹۹٪ |
| ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | ۳٬۰۰۳ | −۶٫۹۷٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۶٬۶۹۰ | −۶٫۹۵٪ |
| قچار | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | ۸٬۶۰۰ | −۶٫۹۳٪ |
| ولغدر | لیزینگخودروغدیر | ۳٬۱۷۱ | −۶٫۷۶٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۰٫۱٪ | ۱٫۴۰ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | +۰٫۶۴٪ | ۰٫۲۹ |
| فلزات اساسی | −۴٫۲۵٪ | ۰٫۲۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۰٫۱٪ | ۰٫۲۳ |
| محصولات شیمیایی | −۲٫۲۵٪ | ۰٫۱۸ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | −۱٫۲۱٪ | ۰٫۱۳ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.