گزارشِ روزِ بازار بورس تهران — یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱
بازار بورس تهران در نشستِ روندی منفی داشت؛ شاخصِ کل با تغییرِ −۰٫۸۸٪ در سطحِ ۱٬۳۰۵٬۰۸۳ واحد قرار گرفت. شاخصِ هموزن −۱٫۴۷٪ تغییر کرد که نمای عمومیتری از رفتارِ نمادهای کوچک و متوسط میدهد. شاخصِ کلِ فرابورس (آیفکس) نیز −۰٫۷۷٪ بود.
همهٔ ارقامِ این صفحه مالِ نشستِ است.
شاخص کل
▼ −۰٫۸۸٪
۱٬۳۰۵٬۰۸۳ واحد
شاخص هموزن
▼ −۱٫۴۷٪
۳۷۶٬۰۲۰ واحد
شاخص کل فرابورس (آیفکس)
▼ −۰٫۷۷٪
۱۷٬۸۲۴ واحد
برترین سهامهای رشد (بورس و فرابورس)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ولشرق | لیزینگ ایران و شرق | ۳٬۴۴۲ | +۶٫۹۹٪ |
| فجهان | جهان فولاد سیرجان | ۲٬۷۸۸ | +۶٫۹۸٪ |
| وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | ۱٬۷۷۹ | +۶٫۹۸٪ |
| گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۶٬۸۰۰ | +۶٫۹۲٪ |
| ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۸٬۱۱۰ | +۵٫۸۷٪ |
| غنوش | نوش مازندران | ۹٬۲۵۰ | +۴٫۹۹٪ |
| بکاب | صنایعجوشکابیزد | ۲۶٬۹۱۰ | +۴٫۹۹٪ |
| بالبر | کابل البرز | ۶۱٬۱۹۰ | +۴٫۹۹٪ |
بیشترین افتِ قیمتِ سهام
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ونیرو | سرمایهگذارینیرو | ۲٬۰۴۸ | −۶٫۹۹٪ |
| وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۳٬۱۲۸ | −۶٫۹۹٪ |
| ولغدر | لیزینگخودروغدیر | ۳٬۶۷۸ | −۶٫۹۸٪ |
| رافزا | رایان هم افزا | ۴۱٬۴۰۰ | −۶٫۹۷٪ |
| زنگان | صنعت روی زنگان | ۶۱٬۵۵۰ | −۶٫۹۵٪ |
| غپآذر | شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۲۹٬۶۵۰ | −۶٫۹۱٪ |
| زشگزا | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۴٬۸۹۰ | −۶٫۸۶٪ |
| فنوال | نورد آلومینیوم | ۲۶٬۷۹۰ | −۶٫۷۲٪ |
پرمعاملهترین سهام (بهارزش)
| نماد | شرکت | آخرین قیمت (ریال) | تغییر |
|---|---|---|---|
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۵٬۷۴۰ | +۰٫۷٪ |
| شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸۵۹ | −۲٫۹۴٪ |
| حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۷٬۲۵۰ | −۴٫۹۶٪ |
| خساپا | سایپا | ۱٬۷۶۲ | −۳٫۳۵٪ |
| خگستر | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۳٬۰۰۰ | −۴٫۸۸٪ |
| خودرو | ایران خودرو | ۱٬۹۷۵ | −۲٫۱۳٪ |
| بپاس | بیمه پاسارگاد | ۲۴٬۱۰۰ | −۰٫۸۲٪ |
| غنوش | نوش مازندران | ۹٬۲۵۰ | +۴٫۹۹٪ |
صنایعِ پیشرو (بهارزشِ معاملات)
| صنعت | تغییرِ وزنی | ارزشِ معاملات (همت) |
|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | −۰٫۰۷٪ | ۱٫۵۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | −۳٫۸۱٪ | ۰٫۲۳ |
| محصولات شیمیایی | −۱٫۵۳٪ | ۰٫۱۹ |
| فلزات اساسی | −۱٫۷۹٪ | ۰٫۱۶ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | +۰٫۸۹٪ | ۰٫۱۴ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | +۰٫۴۱٪ | ۰٫۱۲ |
آرشیوِ گزارشِ نشستها
این گزارش بر پایهٔ دادهٔ بازار بهصورتِ خودکار تولید میشود و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. مرورِ دورهایِ بیشتر: مرورِ هفتگیِ بازار · ادامه: نمای بازار · شاخصها · صندوقها · فهرستِ نمادها · صنایع.